| Equilibrio di bilancio 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Equilibrio Finanziario | |||
| ENTRATA | Euro | ||
| Titolo | 1° | 280.413,00 | |
| Titolo | 2° | 190.093,00 | |
| Titolo | 3° | 83.200,00 | |
| Totale Entrate 1° - 2° - 3° | 553.706,00 | ||
| Titolo | 4° | 72.922,00 | A |
| Titolo | 5° | 219.700,00 | |
| Totale Entrate 4° - 5° | 292.622,00 | ||
| Titolo | 6° | 138.500,00 | |
| Totale | 984.828,00 | ||
| Avanzo investimenti | 35.500,00 | ||
| Totale con avanzo | 1.020.328,00 | ||
| SPESA | Euro | ||
| Titolo | 1° | 518.325,00 | B |
| Titolo | 2° | 207.422,00 | |
| Titolo | 3° | 156.081,00 | |
| Titolo | 4° | 138.500,00 | |
| Totale | 1.020.328,00 | ||
| Equilibrio Economico | |||
| Entrata | 1° + 2° + 3° | 553.706,00 | |
| Spesa | 1° | 518.325,00 | |
| Differenza parte corrente | 35.381,00 | ||
| Quote capitale mutui | 35.381,00 | ||
| Pareggio | 0,00 | ||
| Risultato | 0,00 | ||
| Equilibrio Investimenti | |||
| Entrata | 4° + 5° | 292.622,00 | |
| Avanzo investimenti | 35.500,00 | ||
| Anticipazione di Tesoreria | 120.700,00 | ||
| Fonti di finanziamento nette | 207.422,00 | ||
| Spesa | 2° | - 207.422,00 | |
| Risultato | 0,00 | ||
| Fondo di riserva | 3.361,00 | 0,65% | |
| Spese correnti | 518.325,00 | ||
Equilibri di bilancio
2008
